Das statistische Bundesamt hat 16. März 2020 seine alljährliche Gemüseerhebung veröffentlicht. Die Erhebung wurde in der Zeit von Juni bis Dezember 2019 durchgeführt und stellt die Anbauflächen und Erntemengen der bedeutendsten Gemüsearten, einschließlich Erdbeeren, dar.
Laut der Erhebung wurde in Deutschland im Jahre 2019 auf insgesamt 128 225 ha Gemüse im Freiland angebaut. Im geschützten Anbau und unter Glas wuchs Gemüse auf 1 280 ha. Die Erntemenge im Freiland lag 2019 bei 3 707 000 t, hinzukommen 197 709 t aus dem geschützten Anbau.
Die folgende Tabelle zeigt die Erntezahlen im Vergleich zum Jahr 2018.
Gemüseernte 2018/19 im Freiland nach Bundesländern in Tonnen
Bundesland | Gemüseernte in Tonnen |
| |
| 2018 | 2019 | |
Nordrhein-Westfalen | 666 200 | 747 800 | |
Bayern | 561 900 | 636 800 | |
Rheinland-Pfalz | 588 600 | 604 600 | |
Niedersachsen | 449 200 | 531 100 | |
Baden-Württemberg | 256 500 | 311 900 | |
Schleswig-Holstein | 264 500 | 345 100 | |
Hessen | 167 600 | 190 200 | |
Sachsen-Anhalt | 106 500 | 132 000 | |
Brandenburg | 92 800 | 93 400 | |
Sachsen | 33 900 | 40 400 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 35 900 | 47 300 | |
Thüringen | 20 800 | 15 300 | |
Hamburg | 8 000 | 8 500 | |
Saarland | 2 200 | 2 300 | |
|
|
| |
Deutschland | 3 254 600 | 3 706 800 | |
Quelle (Tabelle): destatis
BOG